admin Nov 21, 2025 0 175
admin Nov 18, 2025 0 167
admin Nov 13, 2025 0 171
admin Nov 11, 2025 0 169
admin Nov 10, 2025 0 165
admin Mar 18, 2026 0 86
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Dez 12, 2025 0 144
admin Nov 14, 2025 0 155
admin Nov 14, 2025 0 151
admin Nov 11, 2025 0 139
admin Nov 10, 2025 0 160
admin Out 22, 2025 0 179
admin Out 15, 2025 0 179
admin Set 27, 2025 0 191
admin Set 15, 2025 0 220
admin Mar 27, 2025 0 384
admin Nov 12, 2024 0 349
admin Out 28, 2024 0 392
admin Set 2, 2024 0 435
admin Ago 23, 2024 0 524
admin Jul 12, 2024 0 934
admin Fev 10, 2025 0 413
admin Jan 30, 2025 0 359
admin Nov 14, 2024 0 418
admin Nov 5, 2024 0 372
admin Nov 2, 2024 0 418
admin Nov 13, 2025 0 144
admin Nov 9, 2025 0 149
admin Nov 23, 2024 0 405
admin Out 30, 2024 0 516
admin Out 16, 2024 0 367
admin Nov 18, 2025 0 156
admin Nov 11, 2025 0 154
admin Nov 10, 2025 0 161
admin Nov 10, 2025 0 188
admin Nov 10, 2025 0 166
admin Nov 9, 2025 0 107
admin Nov 3, 2025 0 97
admin Mai 1, 2025 0 299
admin Dez 22, 2024 0 415
admin Dez 10, 2024 0 305
admin Mar 2, 2025 0 112
admin Mar 1, 2025 0 101
admin Fev 28, 2025 0 63
admin Fev 28, 2025 0 52
admin Fev 28, 2025 0 55
admin Fev 28, 2025 0 65
admin Fev 28, 2025 0 58
admin Fev 26, 2025 0 200
admin Fev 26, 2025 0 59
admin Fev 26, 2025 0 84
admin Fev 26, 2025 0 45
admin Fev 26, 2025 0 48
admin Fev 25, 2025 0 45
admin Fev 25, 2025 0 53
admin Fev 21, 2025 0 103
admin Fev 19, 2025 0 57
admin Ago 19, 2025 0 21
admin Dez 20, 2024 0 16
admin Abr 16, 2025 0 15
admin Out 9, 2024 0 14
admin Nov 14, 2024 0 12
admin Dez 12, 2025 0 126
admin Nov 5, 2025 0 52
admin Jun 3, 2025 0 108
admin Out 6, 2025 0 72
admin Mar 26, 2025 0 128
admin Dez 9, 2025 0 132
O dólar fechou em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,8698. Na máxima do dia, chegou a...
admin Ago 22, 2025 0 162
admin Dez 2, 2025 0 175