admin Nov 21, 2025 0 75
admin Nov 18, 2025 0 79
admin Nov 13, 2025 0 76
admin Nov 11, 2025 0 76
admin Nov 10, 2025 0 74
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Dez 12, 2025 0 59
admin Dez 12, 2025 0 63
admin Nov 14, 2025 0 73
admin Nov 14, 2025 0 71
admin Nov 11, 2025 0 67
admin Nov 10, 2025 0 75
admin Out 22, 2025 0 92
admin Out 15, 2025 0 94
admin Set 27, 2025 0 105
admin Set 15, 2025 0 136
admin Mar 27, 2025 0 260
admin Nov 12, 2024 0 275
admin Out 28, 2024 0 305
admin Set 2, 2024 0 310
admin Ago 23, 2024 0 392
admin Jul 12, 2024 0 802
admin Fev 10, 2025 0 308
admin Jan 30, 2025 0 278
admin Nov 14, 2024 0 296
admin Nov 5, 2024 0 246
admin Nov 2, 2024 0 291
admin Nov 13, 2025 0 68
admin Nov 9, 2025 0 74
admin Nov 23, 2024 0 339
admin Out 30, 2024 0 443
admin Out 16, 2024 0 291
admin Nov 18, 2025 0 70
admin Nov 11, 2025 0 71
admin Nov 10, 2025 0 78
admin Nov 10, 2025 0 113
admin Nov 10, 2025 0 83
admin Nov 9, 2025 0 50
admin Nov 3, 2025 0 39
admin Mai 1, 2025 0 199
admin Dez 22, 2024 0 311
admin Dez 10, 2024 0 205
admin Fev 19, 2025 0 40
admin Fev 17, 2025 0 30
admin Fev 16, 2025 0 47
admin Fev 13, 2025 0 128
admin Fev 12, 2025 0 54
admin Fev 12, 2025 0 873
admin Fev 11, 2025 0 50
admin Fev 11, 2025 0 232
admin Fev 8, 2025 0 66
admin Fev 7, 2025 0 52
admin Fev 7, 2025 0 55
admin Fev 5, 2025 0 43
admin Fev 5, 2025 0 40
admin Fev 4, 2025 0 46
admin Fev 4, 2025 0 59
admin Fev 4, 2025 0 44
admin Mai 1, 2024 0 9
admin Jul 12, 2024 0 4
admin Set 2, 2024 0 4
admin Mar 21, 2025 0 4
admin Mai 14, 2024 0 3
admin Dez 10, 2025 0 119
admin Nov 6, 2025 0 31
admin Out 22, 2025 0 46
admin Jul 8, 2025 0 159
admin Set 3, 2025 0 105
admin Jul 28, 2025 0 148
O dólar fechou em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,8698. Na máxima do dia, chegou a...
admin Nov 6, 2025 0 34