admin Nov 21, 2025 0 30
admin Nov 18, 2025 0 37
admin Nov 13, 2025 0 35
admin Nov 11, 2025 0 33
admin Nov 10, 2025 0 34
admin Dez 12, 2025 0 15
admin Dez 12, 2025 0 20
admin Dez 10, 2025 0 77
admin Dez 9, 2025 0 27
admin Nov 14, 2025 0 36
admin Nov 14, 2025 0 33
admin Nov 11, 2025 0 31
admin Nov 10, 2025 0 36
admin Out 22, 2025 0 50
admin Out 15, 2025 0 56
admin Set 27, 2025 0 66
admin Set 15, 2025 0 94
admin Mar 27, 2025 0 224
admin Nov 12, 2024 0 238
admin Out 28, 2024 0 265
admin Set 2, 2024 0 271
admin Ago 23, 2024 0 351
admin Jul 12, 2024 0 758
admin Fev 10, 2025 0 268
admin Jan 30, 2025 0 240
admin Nov 14, 2024 0 257
admin Nov 5, 2024 0 205
admin Nov 2, 2024 0 253
admin Nov 13, 2025 0 30
admin Nov 9, 2025 0 37
admin Nov 23, 2024 0 297
admin Out 30, 2024 0 408
admin Out 16, 2024 0 250
admin Nov 18, 2025 0 31
admin Nov 11, 2025 0 32
admin Nov 10, 2025 0 37
admin Nov 10, 2025 0 41
admin Nov 10, 2025 0 43
admin Nov 9, 2025 0 22
admin Nov 3, 2025 0 22
admin Mai 1, 2025 0 185
admin Dez 22, 2024 0 294
admin Dez 10, 2024 0 189
admin Fev 26, 2025 0 43
admin Fev 26, 2025 0 47
admin Fev 26, 2025 0 71
admin Fev 26, 2025 0 56
admin Fev 26, 2025 0 32
admin Fev 26, 2025 0 38
admin Fev 25, 2025 0 31
admin Fev 25, 2025 0 96
admin Fev 25, 2025 0 57
admin Fev 25, 2025 0 52
admin Fev 25, 2025 0 59
admin Fev 25, 2025 0 39
admin Fev 24, 2025 0 95
admin Fev 21, 2025 0 91
admin Fev 21, 2025 0 44
admin Fev 21, 2025 0 43
admin Abr 16, 2025 0 26
admin Dez 13, 2024 0 15
admin Abr 24, 2025 0 15
admin Out 9, 2024 0 13
admin Dez 4, 2025 0 24
admin Nov 24, 2025 0 22
admin Ago 25, 2025 0 81
admin Set 10, 2025 0 58
admin Jun 20, 2024 0 126
O dólar fechou em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,8698. Na máxima do dia, chegou a...
admin Ago 20, 2025 0 82