admin Nov 21, 2025 0 146
admin Nov 18, 2025 0 141
admin Nov 13, 2025 0 143
admin Nov 11, 2025 0 141
admin Nov 10, 2025 0 138
admin Mar 18, 2026 0 63
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Dez 12, 2025 0 120
admin Nov 14, 2025 0 133
admin Nov 14, 2025 0 128
admin Nov 11, 2025 0 117
admin Nov 10, 2025 0 136
admin Out 22, 2025 0 154
admin Out 15, 2025 0 156
admin Set 27, 2025 0 170
admin Set 15, 2025 0 192
admin Mar 27, 2025 0 356
admin Nov 12, 2024 0 335
admin Out 28, 2024 0 368
admin Set 2, 2024 0 403
admin Ago 23, 2024 0 492
admin Jul 12, 2024 0 903
admin Fev 10, 2025 0 391
admin Jan 30, 2025 0 335
admin Nov 14, 2024 0 388
admin Nov 5, 2024 0 342
admin Nov 2, 2024 0 387
admin Nov 13, 2025 0 121
admin Nov 9, 2025 0 127
admin Nov 23, 2024 0 391
admin Out 30, 2024 0 502
admin Out 16, 2024 0 343
admin Nov 18, 2025 0 129
admin Nov 11, 2025 0 129
admin Nov 10, 2025 0 168
admin Nov 10, 2025 0 143
admin Nov 9, 2025 0 91
admin Nov 3, 2025 0 81
admin Mai 1, 2025 0 277
admin Dez 22, 2024 0 391
admin Dez 10, 2024 0 282
admin Mai 7, 2025 0 57
admin Mai 7, 2025 0 45
admin Mai 7, 2025 0 43
admin Mai 7, 2025 0 59
admin Mai 6, 2025 0 49
admin Mai 2, 2025 0 52
admin Mai 1, 2025 0 102
admin Mai 1, 2025 0 895
admin Mai 1, 2025 0 60
admin Mai 1, 2025 0 39
admin Abr 28, 2025 0 43
admin Abr 27, 2025 0 58
admin Abr 27, 2025 0 43
admin Abr 25, 2025 0 54
admin Abr 24, 2025 0 860
admin Abr 24, 2025 0 40
admin Abr 16, 2025 0 24
admin Dez 5, 2024 0 16
admin Dez 20, 2024 0 16
admin Abr 24, 2025 0 16
admin Out 9, 2024 0 15
admin Dez 12, 2025 0 110
admin Dez 4, 2025 0 86
admin Dez 9, 2025 0 115
admin Jul 28, 2025 0 168
admin Abr 2, 2024 0 359
O dólar fechou em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,8698. Na máxima do dia, chegou a...
admin Abr 21, 2025 0 253